Взрывозащищенные электродвигатели АИМУ Мощность (кВт) 1.5 3 5.5 7.5 15 18.5 37 Частота вращения (об/мин) 750 1500 Диаметр вала (мм) 100500
АИМУ 100 L8
Мощность | 1.5 кВт |
Частота вращения | 750 об/мин |
Напряжение | 380 В |
Ток статора | 4 А |
АИМУ 80 В4
17208 ₽
Мощность | 1.5 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380 В |
Ток статора | 3.7 А |
АИМУ 100 S4
27661 ₽
Мощность | 3 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380 В |
Ток статора | 6.8 А |
АИМУ 112 М4
42746 ₽
Мощность | 5.5 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380 В |
Ток статора | 11.7 А |
АИМУ 112 МВ8
46265 ₽
Мощность | 3 кВт |
Частота вращения | 750 об/мин |
Напряжение | 380 В |
Ток статора | 7.7 А |
АИМУ 132 S4
50099 ₽
Мощность | 7.5 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 15.2/8.8 А |
АИМУ 132 М8
61153 ₽
Мощность | 5.5 кВт |
Частота вращения | 750 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 13.5/7.8 А |
АИМУ 160 S4
76024 ₽
Мощность | 15 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 29.6/17.1 А |
АИМУ 160 S8
81841 ₽
Мощность | 7.5 кВт |
Частота вращения | 750 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 18.4/10.6 А |
АИМУ 160 M4
93182 ₽
Мощность | 18.5 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 35.9/20.7 А |
АИМУ 180 М8
123334 ₽
Мощность | 15 кВт |
Частота вращения | 750 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 33/19 А |
АИМУ 200 M8
149405 ₽
Мощность | 18.5 кВт |
Частота вращения | 750 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 41.1/23.7 А |
АИМУ 200 M4
162996 ₽
Мощность | 37 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 69.9/40.3 А |
АИМУ 250 S8
281404 ₽
Мощность | 37 кВт |
Частота вращения | 750 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 77.8/44.9 А |