Взрывозащищенные электродвигатели АИМУ Мощность (кВт) 1.1 1.5 3 7.5 15 30 90 Частота вращения (об/мин) 1500 3000
АИМУ 71 В2
14443 ₽
Мощность | 1.1 кВт |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Напряжение | 380 В |
Ток статора | 2.5 А |
АИМУ 80 А2
14518 ₽
Мощность | 1.5 кВт |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Напряжение | 380 В |
Ток статора | 3.4 А |
АИМУ 80 А4
14659 ₽
Мощность | 1.1 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380 В |
Ток статора | 2.7 А |
АИМУ 80 В4
17208 ₽
Мощность | 1.5 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380 В |
Ток статора | 3.7 А |
АИМУ 90 L2
24389 ₽
Мощность | 3 кВт |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Напряжение | 380 В |
Ток статора | 6.4 А |
АИМУ 100 S4
27661 ₽
Мощность | 3 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380 В |
Ток статора | 6.8 А |
АИМУ 112 М2
42102 ₽
Мощность | 7.5 кВт |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Напряжение | 380 В |
Ток статора | 14.9 А |
АИМУ 132 S4
50099 ₽
Мощность | 7.5 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 15.2/8.8 А |
АИМУ 160 S2
68171 ₽
Мощность | 15 кВт |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 28.8/16.6 А |
АИМУ 160 S4
76024 ₽
Мощность | 15 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 29.6/17.1 А |
АИМУ 180 М4
114103 ₽
Мощность | 30 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 57.8/33.4 А |
АИМУ 180 М2
120007 ₽
Мощность | 30 кВт |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 54.8/31.6 А |
АИМУ 250 M2
328408 ₽
Мощность | 90 кВт |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 160.7/92.8 А |
АИМУ 250 M4
361914 ₽
Мощность | 90 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 380/660 В |
Ток статора | 165.6/95.6 А |